![]() |
एमओक्यू: | 1set नमूने |
कीमत: | USD60-USD120/pcs |
मानक पैकेजिंग: | प्लास्टिक फिल्म+ सॉफ्ट पीवीसी कवर+ मार्क के साथ मजबूत कार्टन। |
वितरण अवधि: | 30% जमा प्राप्त होने के 20-30 दिन बाद (1*40HQ, लगभग 400 सेट) |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 200,000 सेट |
WPC सामग्री के साथ कम्पोजिट खोखले दरवाजे आवासीय और वाणिज्यिक स्थानों में आंतरिक उपयोग के लिए एक बहुमुखी और टिकाऊ विकल्प है।यह खोखले WPC दरवाजा एक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल दरवाजा समाधान प्रदान करता है.
विशेषता | मूल्य |
---|---|
दरवाजा फ्रेम सामग्री | 100% WPC |
सतह रंग विकल्प | 100+ रंग उपलब्ध |
मूल्य सीमा | USD60-USD120 प्रति टुकड़ा |
सतह डिजाइन | फ्लैश/कर्वेटेड डिज़ाइन/होल ग्लास |
आयाम | 2100 मिमी लंबाई, 600 मिमी से 1080 मिमी तक चौड़ाई विकल्प |
उद्घाटन दिशा | अंदर की ओर/बाहर की ओर |
प्रसव का समय | 20-30 दिनों के बाद 30% जमा 40HQ कंटेनर के लिए |
न्यूनतम आदेश मात्रा | नमूने का 1 सेट |
आपूर्ति क्षमता | 200,000 सेट प्रति वर्ष |
![]() |
एमओक्यू: | 1set नमूने |
कीमत: | USD60-USD120/pcs |
मानक पैकेजिंग: | प्लास्टिक फिल्म+ सॉफ्ट पीवीसी कवर+ मार्क के साथ मजबूत कार्टन। |
वितरण अवधि: | 30% जमा प्राप्त होने के 20-30 दिन बाद (1*40HQ, लगभग 400 सेट) |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 200,000 सेट |
WPC सामग्री के साथ कम्पोजिट खोखले दरवाजे आवासीय और वाणिज्यिक स्थानों में आंतरिक उपयोग के लिए एक बहुमुखी और टिकाऊ विकल्प है।यह खोखले WPC दरवाजा एक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल दरवाजा समाधान प्रदान करता है.
विशेषता | मूल्य |
---|---|
दरवाजा फ्रेम सामग्री | 100% WPC |
सतह रंग विकल्प | 100+ रंग उपलब्ध |
मूल्य सीमा | USD60-USD120 प्रति टुकड़ा |
सतह डिजाइन | फ्लैश/कर्वेटेड डिज़ाइन/होल ग्लास |
आयाम | 2100 मिमी लंबाई, 600 मिमी से 1080 मिमी तक चौड़ाई विकल्प |
उद्घाटन दिशा | अंदर की ओर/बाहर की ओर |
प्रसव का समय | 20-30 दिनों के बाद 30% जमा 40HQ कंटेनर के लिए |
न्यूनतम आदेश मात्रा | नमूने का 1 सेट |
आपूर्ति क्षमता | 200,000 सेट प्रति वर्ष |